全日本モトクロス第2戦近畿大会リザルト
4月5日に奈良県・名阪スポーツランドでおこなわれた全日本モトクロス選手権第2戦のリザルト速報です。またIA1クラスのヒート1、2決勝の動画が速攻XPRESS JAPANに上がっています。その他のクラスも順次公開される予定。
●IA1レース1
| 順位 | ライダー | マシン | チーム | |
| 1位 | 熱田孝高 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | |
| 2位 | 福留善秀 | CRF450 | Dream Honda RT Fukudome | |
| 3位 | 北居良樹 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | |
| 4位 | 増田一将 | CRF450 | DREAM honda RT Masuda | |
| 5位 | 成田 亮 | YZ450FM | YSP Racing Team with NRT | |
| 6位 | 新井宏彰 | KX450F-SR | K.R.T. |
●IA1レース2
| 順位 | ライダー | マシン | チーム | |
| 1位 | 成田 亮 | YZ450FM | YSP Racing Team with NRT | |
| 2位 | 増田一将 | CRF450 | DREAM Honda RT Masuda | |
| 3位 | 熱田孝高 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | |
| 4位 | 福留善秀 | CRF450 | Dream Honda RT Fukudome | |
| 5位 | 新井宏彰 | KX450F-SR | K.R.T. | |
| 6位 | 田中教世 | KX450F | グリーンクラブTEAMTAKASE |
●IA2レース1
| 順位 | ライダー | マシン | チーム | |
| 1位 | 勝谷武史 | KX250F | グリーンクラブ&ジュニアライダーズ | |
| 2位 | 池谷優太 | RM-Z250 | Team SRM | |
| 3位 | 平田 優 | CRF250R | DREAM Honda RT Hirata | |
| 4位 | 小島太久摩 | YZ250F | TEAM KOH-Z | |
| 5位 | 中村友則 | KX250F | TEAM GREEN | |
| 6位 | 伊藤正憲 | YZ250F | クラブヤマハモトスペース |
●IA2レース2
| 順位 | ライダー | マシン | チーム |
| 1位 | 平田 優 | CRF250R | DREAM Honda RT Hirata |
| 2位 | 中村友則 | KX250F | TEAM GREEN |
| 3位 | 深谷広一 | CRF250 | HRF SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS |
| 4位 | 伊藤正憲 | YZ250F | クラブヤマハモトスペース |
| 5位 | 尾崎友哉 | YZ250F | MPDY |
| 6位 | 小島太久摩 | YZF250 | TEAM KOH-Z |
●IA1ポイントスタンディング
| 順位 | ライダー | チーム | ポイント |
| 1位 | 熱田孝高 | Team SUZUKI | 95 |
| 2位 | 成田 亮 | YSP Racing Team with NRT | 85 |
| 3位 | 増田一将 | DREAM Honda RT Masuda | 74 |
| 4位 | 北居良樹 | Team SUZUKI | 66 |
| 5位 | 新井宏彰 | K.R.T. | 64 |
| 6位 | 小方誠 | DREAM Honda RT Ogata | 59 |
●IA2ポイントスタンディング
| 順位 | ライダー | チーム | ポイント |
| 1位 | 中村友則 | TEAM GREEN | 77 |
| 2位 | 平田 優 | DREAM Honda RT Hirata | 77 |
| 3位 | 深谷広一 | HRF SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | 76 |
| 4位 | 小島太久摩 | TEAM KOH-Z | 67 |
| 5位 | 勝谷武史 | グリーンクラブ&ジュニアライダーズ | 65 |
| 6位 | 伊藤正憲 | クラブヤマハモトスペース | 58 |
*詳しいリザルト詳細データ、ラップタイムリストはMFJオンラインマガジンまで











