全日本モトクロス最新ポイントスタンディング
昨日の全日本モトクロス第7戦東北藤沢大会の結果を反映した最新ポイントスタンディングです。IA1では熱田孝高と成田亮とのポイント差が僅か2ポイントにまで迫ってきてます。IA2では勝谷選手と平田選手のポイント差が3ポイントから4ポイントに僅かに広がりましたが、残りは3戦なので、まだまだこれからといったところ。
●IA1ポイントスタンディング
| 順位 | ライダー | チーム | ポイント |
| 1位 | 熱田孝高 | Team SUZUKI | 284 |
| 2位 | 成田亮 | YSP Racing Team with NRT | 282 |
| 3位 | 増田一将 | DREAM Honda RT Masuda | 264 |
| 4位 | 新井宏彰 | K・R・T | 249 |
| 5位 | 北居良樹 | Team SUZUKI | 230 |
| 6位 | 田中教世 | グリーンクラブTEAMTAKASE | 215 |
●IA2ポイントスタンディング
| 順位 | ライダー | チーム | ポイント |
| 1位 | 勝谷武史 | グリーンクラブ&ジュニアライダーズ | 274 |
| 2位 | 平田 優 | DreamHondaRTHirata | 270 |
| 3位 | 中村友則 | TEAM GREEN | 232 |
| 4位 | 小島太久摩 | TEAM KOH-Z | 227 |
| 5位 | 深谷広一 | SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS | 227 |
| 6位 | 井上眞一 | K.R.T. | 201 |











