全日本モトクロス第8戦近畿大会大会リザルト
9月13日に奈良県・名阪スポーツランドでおこなわれた全日本モトクロス第8戦近畿大会のリザルトです。IA1では増田一将選手が1-1の優勝でランキングも3位から2位にジャンプアップ。そして1位とは1ポイント差に迫ってきました。
●IA1レース1
| 順位 | ライダー | マシン | チーム | |
| 1位 | 増田一将 | CRF450 | DREAM Honda RT Masuda | |
| 2位 | 新井宏彰 | KX450F-SR | K.R.T. | |
| 3位 | 北居良樹 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | |
| 4位 | 成田 亮 | YZ450FM | YSP Racing Team with NRT | |
| 5位 | 田中教世 | KX450F | グリーンクラブTEAMTAKASE | |
| 6位 | 福留善秀 | CRF450 | DREAM Honda RT Fukudome |
●IA1レース2
| 順位 | ライダー | マシン | チーム | |||
| 1位 | 増田一将 | CRF450 | DREAM Honda RT Masuda | |||
| 2位 | 福留善秀 | CRF450 | DREAM Honda RT Fukudome | |||
| 3位 | 北居良樹 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | |||
| 4位 | 熱田孝高 | RM-Z450WS | Team SUZUKI | |||
| 5位 | 田中教世 | KX450F | グリーンクラブTEAMTAKASE | |||
| 6位 | 成田 亮 | YZ450FM | YSP Racing Team with NRT |
●IA2レース1
| 順位 | ライダー | マシン | チーム | ||
| 1位 | 小島太久摩 | YZF250 | TEAM KOH-Z | ||
| 2位 | 勝谷武史 | KX250F | グリーンクラブ&ジュニアライダース | ||
| 3位 | 星野 裕 | RM-Z250WS | Team SUZUKI | ||
| 4位 | 島﨑大祐 | RMZ250 | Team SSC XP | ||
| 5位 | 田中雅己 | YZ250F | TEAM YZ | ||
| 6位 | 伊藤正憲 | YZ250F | クラブヤマハモトスペース |
●IA2レース2
| 順位 | ライダー | マシン | チーム |
| 1位 | 勝谷武史 | KX250F | グリーンクラブ&ジュニアライダース |
| 2位 | 島﨑大祐 | RMZ250 | Team SSC XP |
| 3位 | 田中雅己 | YZ250F | TEAM YZ |
| 4位 | 富田俊樹 | CRF250 | HRF.CarLife with TES |
| 5位 | 深谷広一 | CRF250R | HRF.SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS |
| 6位 | 吉田 勝 | KXF250 | グリーンクラブパーク神戸RT |
*詳しいリザルト詳細データ、ラップタイムリストはMFJオンラインマガジンまで











