全日本モトクロス第4戦SUGO大会のリザルト
5月30日に宮城県・スポーツランドSUGOでおこなわれた、全日本モトクロス第4戦SUGO大会のリザルトです。 今回は全日本モトクロス選手権シリーズ初のIA1、IA2混走レースである"SHOOT OUT"が開催された。
●IA1レース1
| 順位 | ライダー | マシン | チーム | |
| 1位 | 新井宏彰 | KX450F-SR | K.R.T | |
| 2位 | 成田 亮 | YZ450FM | YSP Racing Team with N.R.T. | |
| 3位 | 熱田孝高 | RMZ450WS | Team SUZUKI | |
| 4位 | 田中教世 | KX450F-SR | グリーンクラブTEAMTAKASE | |
| 5位 | 平田 優 | CRF450 | DreamHondaRT HIRATA | |
| 6位 | 北居良樹 | CRF | SEKI Racing MotoRoman &KBF-RS |
●IA2レース1
| 順位 | ライダー | マシン | チーム | ||
| 1位 | 勝谷武史 | KX250F-SR | K.R.T. | ||
| 2位 | 小島太久摩 | YZF250 | TEAM KOH-Z | ||
| 3位 | 島﨑大祐 | RM-Z | Team SSC XP | ||
| 4位 | 三原拓也 | KX250F | グリーンクラブパーク神戸RT | ||
| 5位 | 深谷広一 | CRF | HRF SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS | ||
| 6位 | 星野優位 | CRF | HRF SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS |
● IA-SHOOT OUT
| 順位 | ライダー | マシン | チーム |
| 1位 | 成田 亮 (IA1) | YZ450F | YSP Racing Team with N.R.T. |
| 2位 | 小島庸平 (IA1) | RM-Z450WS | Team SUZUKI |
| 3位 | 熱田孝高 (IA1) | RM-Z450WS | Team SUZUKI |
| 4位 | 田中教世 (IA1) | KX450-SR | グリーンクラブTEAM TAKASE |
| 5位 | 新井宏彰 (IA1) | KX450F-SR | K.R.T. |
| 6位 | 平田 優 (IA1) | CRF450 | DreamHondaRTHirata |
*詳しいリザルト詳細データ、ラップタイムリストはMFJオンラインマガジンまで











