790 ADVENTURE R じゃなくてRALLY?そうなんです、「R」のもう一つ上を行くマシンなんです。
スペック詳細
●エンジン
| 排気量 | 799cm³ |
|---|---|
| KW出力 | 70kW |
| トルク | 88Nm |
| デザイン | 2シリンダー、4ストローク、並列二気筒 |
| ボア | 88mm |
| ストローク | 65.7mm |
| スターター | セルスターター |
| 潤滑 | 2ポンプ式オイル圧送潤滑 |
| トランスミッション | 6速 |
| 冷却 | 水冷 |
| クラッチ | PASC™ アンチホッピングクラッチ、機械操作式 |
| EMS | Bosch製 EMS ライドバイワイヤー |
| CO2 EMISSIONS | 98g/km |
| 消費燃料 | 4.19 l/100 km |
●シャーシ
| フレームデザイン | 圧縮パーツであるエンジンを用いたクロムモリブデン | ||
|---|---|---|---|
| フロントサスペンション | WP XPLOR PRO 7548 | ||
| リアサスペンション | XPLOR PRO 6746 | ||
| サスペンションストローク(フロント) | 270mm | ||
| サスペンションストローク(リア) | 270mm | ||
| フロントブレーキ | 2x ラジアルマウント4ピストンキャリパー | ||
| リアブレーキ | 2ピストンフローティングキャリパー | ||
| フロントブレーキディスク径 | 320mm | ||
| リアブレーキディスク径 | 260mm | ||
| ABS | Bosch 9.1 MP (incl. Cornering-ABS and offroad mode, disengageable) | ||
| チェーン | X-Ring 5/8 x 1/4" | キャスター角 | 63.7° |
| 最低地上高 | 263mm | ||
| シート高 | 910mm | ||
| 燃料タンク容量 | 約20L | ||
| 乾燥重量 | 189kg |
発売予定時期:2020年4月
販売価格:¥2,323,000(税込み)
カラー:オレンジ
販売台数:世界500台限定