KTMに続いて2020年モデルを発表したのはHONDA。R、RX共に250はエンジン出力を向上、450には「Hondaセレクタブル トルク コントロール(HSTC)」を採用したモデルになっています。
450はトルコンを採用し各部セッティングを変更

HONDA
CRF450R
¥905,000(税抜)
発売日:2019年8月30日

HONDA
CRF450RX
¥920,000(税抜)
発売日:2019年8月30日

コーナリング時や路面状況の変化によるリアタイヤの空転を抑制し、効率よく動力を伝達するHondaセレクタブル トルク コントロール(HSTC)を採用。さらにローンチコントロールシステムの精度を向上させ、さらにスタートの優位性を増しています。
エンジンは燃料噴射のセッティングを最適化させ、より低回転が扱いやすくなりました。また、バッテリーの搭載位置を変更することで低重心化を実現し、それに合わせて前後サスペンションのセッティングを最適化。
| 通称名 | CRF450R | CRF450RX | |
| 車名・型式 | ホンダ・PE07 | ||
| 全長(mm) | 2,183 | 2,175 | |
| 全幅(mm) | 827 | ||
| 全高(mm) | 1,260 | 1,259 | |
| 軸距(mm) | 1,482 | 1,477 | |
| 最低地上高(mm) | 328 | ||
| シート高(mm) | 960 | 959 | |
| 車両重量(kg) | 112 | 116 | |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク OHC 4バルブ 単気筒 | ||
| 総排気量(cm3 ) | 449.7 | ||
| 内径×行程(mm) | 96.0×62.1 | ||
| 圧縮比 | 13.5 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボアΦ46mm) | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 点火装置形式 | DC-CDI式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 6.3 | 8.5 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
| 変速比 | 1 速 | 2.133 | |
| 2 速 | 1.706 | ||
| 3 速 | 1.421 | ||
| 4 速 | 1.211 | ||
| 5 速 | 1.043 | ||
| 減速比(1次/2次) | 2.357/3.769 | 2.357/3.846 | |
| キャスター角(度) | 27°22´ | 27°26´ | |
| トレール量(mm) | 116 | ||
| タイヤ | 前 | 80/100-21 51M | 90/90-21 54M |
| 後 | 120/80-19 63M | 120/90-18 65M | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サスペンション) クッションストローク305mm | |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) アクスルトラベル314mm | スイングアーム式(プロリンク) アクスルトラベル312mm | |
| フレーム形式 | アルミツインチューブ | ||
エンジン出力が向上した250

Honda
CRF250R
¥770,000(税抜)
発売日:2019年8月30日

Honda
CRF250RX
¥785,000(税抜)
発売日:2019年8月30日
250はシリンダーヘッド、ピストン、カムシャフト、エキゾーストパイプを新設計! さらにエアフィルターを大型化し、高回転域のパワー、低回転域でのトルクを向上させているとのこと。
エンジンだけでなく車体にも手が加わっています。フレームとスイングアームの剛性、前後サスペンションのセッティングを最適化。
| 通称名 | CRF250R | CRF250RX | |
| 車名・型式 | ホンダ・ME12 | ||
| 全長(mm) | 2,181 | 2,185 | |
| 全幅(mm) | 827 | ||
| 全高(mm) | 1,260 | 1,262 | |
| 軸距(mm) | 1,486 | ||
| 最低地上高(mm) | 327 | 329 | |
| シート高(mm) | 957 | 961 | |
| 車両重量(kg) | 108 | 111 | |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | ||
| 総排気量(cm3 ) | 249.4 | ||
| 内径×行程(mm) | 79.0×50.9 | ||
| 圧縮比 | 13.9 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボアΦ44mm) | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 点火装置形式 | DC-CDI式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 6.3 | 8.5 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
| 変速比 | 1 速 | 2.230 | |
| 2 速 | 1.750 | ||
| 3 速 | 1.470 | ||
| 4 速 | 1.227 | ||
| 5 速 | 1.043 | ||
| 減速比(1次/2次) | 3.473/3.692 | ||
| キャスター角(度) | 27°29´ | 27°18´ | |
| トレール量(mm) | 116 | 115 | |
| タイヤ | 前 | 80/100-21 51M | 90/90-21 54M |
| 後 | 100/90-19 57M | 110/100-18 64M | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サスペンション) クッションストローク305mm | |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) アクスルトラベル317mm | ||
| フレーム形式 | アルミツインチューブ | ||














