新型アフリカツインの国内仕様は、ショートストロークサスペンションであることが発表されていたが、多くのアフリカツインファンの声に応えてロングストロークバージョンが発売決定。よりオフロード性能に優れたタイプとして正式にホンダから公表された。


CRF1100L Africa Twin<s>のカラーリングは「グランプリレッド」の1色設定。CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES<s>は「パールグレアホワイト」と「ダークネスブラックメタリック」の2色を設定。なお、国内仕様のアフリカツインは、サスペンションの内部パーツがショートストローク化されているため、ロングストロークにするにはすべて組み替える必要があり、ロングが欲しければこの「S」を入手するのが得策。
ただし、こちらは受注期間限定とのこと。2020年4月17日(金)発売で、受注期間は受注期間は2019年12月12日(木)から2020年5月31日(日)。
メーカー希望小売価格(消費税10%込み)
CRF1100L Africa Twin<s>(グランプリレッド)
1,617,000円(消費税抜き本体価格 1,470,000円)
CRF1100L Africa Twin Dual Clutch Transmission<s>(グランプリレッド)
1,727,000円(消費税抜き本体価格 1,570,000円)
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES<s>
(パールグレアホワイト、ダークネスブラックメタリック)
1,947,000円(消費税抜き本体価格 1,770,000円)
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission<s>
(パールグレアホワイト、ダークネスブラックメタリック)
2,057,000円(消費税抜き本体価格 1,870,000円)
| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES<s> | CRF1100L Africa Twin<s> | |||
| 車名・型式 | ホンダ・2BL-SD10 | |||
| 全長(mm) | 2,330 | |||
| 全幅(mm) | 960 | |||
| 全高(mm) | 1,560 (スクリーン最上位置1,620) | 1,395 | ||
| 軸距(mm) | 1,575 | |||
| 最低地上高(mm)★ | 250 | |||
| シート高(mm)★ | 870(ローポジションは850) | |||
| 車両重量(kg) | 240【250】 | 226【236】 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 燃料消費率※2 (km/L) | 国土交通省届出値: | 32.0(60)〈2名乗車時〉 | ||
| 定地燃費値※3 (km/L) | ||||
| WMTCモード値 ★(クラス)※4 | 21.3(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |||
| 最小回転半径(m) | 2.6 | |||
| エンジン型式 | SD08E | |||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | |||
| 総排気量(cm3 ) | 1,082 | |||
| 内径×行程(mm) | 92.0 × 81.4 | |||
| 圧縮比 ★ | 10.1 | |||
| 最高出力(kw[PS]/rpm) | 75[102]/7,500 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 105[10.7]/6,250 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |||
| 始動方式 ★ | セルフ式 | |||
| 点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
| 潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 24 | 18 | ||
| クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | |||
| 変速比 | 1速 | 2.866【2.562】 | ||
| 2速 | 1.888【1.761】 | |||
| 3速 | 1.480【1.375】 | |||
| 4速 | 1.230【1.133】 | |||
| 5速 | 1.064【0.972】 | |||
| 6速 | 0.972【0.882】 | |||
| 減速比(1次 ★/ 2次) | 1.717/2.625【1.863/2.625】 | |||
| キャスター角(度)★ | 27゜30’ | |||
| トレール量(mm)★ | 113 | |||
| タイヤサイズ | 前 | 90/90-21M/C 54H | ||
| 後 | 150/70R18M/C 70H | |||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | ||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
| フレーム方式 | セミダブルクレードル | |||













