
SUZUKI
DR-Z50
¥231,000(税込)
キッズバイクの中でも、現状では唯一セルスターターを装備しているDR-Z50の2021モデルが登場。RM-Zシリーズを彷彿するエクステリアに、新型のグラフィックを採用する。

小学生低学年の身長にぴったりフィット。キックスターターでは、なかなか再スタートできないキッズを抱える親御さん達の強い味方だ。
主要諸元
| 型式 | JA42A | |
|---|---|---|
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1,320mm / 580mm / 790mm | |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 935mm / 135mm | |
| シート高 | 560mm | |
| 装備重量 ※1 | 54kg | |
| エンジン型式 / 弁方式 | A408・空冷4サイクル・単気筒 / OHC | |
| 総排気量 | 49cm3 | |
| 内径×行程 / 圧縮比 | 39.0mm × 41.8mm / 9.7 | |
| 最高出力 ※2 | 2.9kW〈3.9PS〉 / 9,500rpm | |
| 最大トルク ※2 | 3.4N・m〈0.35kgf・m〉 / 7,000rpm | |
| 燃料供給装置 | キャブレター MIKUNI VM13 | |
| 始動方式 | セル / キック式 | |
| 点火方式 | CDI | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| 潤滑油容量 | 0.55L | |
| 燃料タンク容量 | 3.0L | |
| クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
| 変速機形式 | 常時噛合式3段リターン ボトムニュートラル | |
| 変速比 | 1速 | 3.400 |
| 2速 | 1.812 | |
| 3速 | 1.200 | |
| 減速比(1次 / 2次) | 3.823 / 2.833 | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| キャスター / トレール | 25゜30’ / 35.5mm | |
| ブレーキ形式(前 / 後) | 機械式リーディング トレーリング | |
| タイヤサイズ(前 / 後) | 2.50-10 33J / 2.50-10 33J | |
| 舵取り角左右 | 45° | |
| 乗車定員 | 1名(7才以上、40kg以下) | |













