DRC デュラリヤスプロケット

420サイズ
歯数 /価格(税込み)
46~49 /¥5,830
50~54/ ¥6,050
55~57 /¥6,270
520サイズ
歯数 /価格(税込み)
39~45/¥6,490
46~49/¥6,930
50~53/¥7,260
428サイズ
歯数 /価格(税込み)
35/37/¥4,180
44~49/¥6,050
50~57/¥6,490
素材にはあえてスチールを採用することで、焼き付け処理の最適化とアルミを上回る耐久性を確保しています。高度なレーザーカットされたデザインにより極限まで肉抜き加工が施され、一般的な巣スチールスプロケットに比べて約3割の軽量化を実現しています。
適合車種一覧はコチラ
| 車種 | 年式 | サイズ | 品番 | 設定丁数 |
| HONDA | ||||
| CR80R/85R | 85-07 | 420 | D34-01-0** | 46,47,48,49,50,51,55,56,57 |
| CRF150R | 07-20 | 420 | D34-01-0** | 46,47,48,49,50,51,55,56,57 |
| CRF100F/XR100R | 91-12 | 428 | D34-05-0** | 49,50,51 |
| CRF125F | 14-20 | 428 | D34-05-0** | 49,50,51 |
| CR125R/250R | 87-07 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| CRF150F/230F | 03-19 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| CRF250F | 19-20 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| CRF250R | 04-20 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| CRF450R | 02-20 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| CRF250RX | 19-20 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| CRF450RX | 17-20 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| CRF450L | 19 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| CRF250X/450X | 04-20 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| XR250R (ME06) | 90-95 | 520 | D34-03-0** | 39,40,42,44,45,46,48 |
| XR250R (ME08) XR400R | 96-05 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| XR600R, XR650L | 91-19 | 520 | D34-03-0** | 39,40,42,44,45,46,48 |
| XR650R | 00-07 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| CRM50/80 | 88-97 | 420 | D34-01-0** | 46,47,48,49,50,51,55,56,57 |
| CROSS CUB110 | 18-19 | 428 | D34-06-0** | 35,37 |
| SL230 | 97-04 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| XR230 | 05-12 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| XR250/BAJA/MOTARD (MD30) | 95-07 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| CRF250L/M | 12-19 | 520 | D34-03-0** | 39,40,42,44,45,46,48 |
| CRF250RALLY | 17-19 | 520 | D34-03-0** | 39,40,42,44,45,46,48 |
| CRM250R | 89-96 | 520 | D34-03-0** | 39,40,42,44,45,46,48 |
| CRM250AR | 97-98 | 520 | D34-02-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| SUPER CUB110 | 18-19 | 428 | D34-06-0** | 35,37 |
| YAMAHA | ||||
| YZ80/85 | 93-20 | 428 | D34-31-0** | 46,47,48,49,50,51,52,53 |
| YZ125/250 | 85-98 | 520 | D34-51-0** | 44,45,46,47,48,49,50,51 |
| 99-20 | 520 | D34-52-0** | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | |
| YZ250F | 01-20 | 520 | D34-52-0** | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| YZ400~450F | 99-20 | 520 | D34-52-0** | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| YZ125X | 17-20 | 520 | D34-52-0** | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| YZ250X | 16-20 | 520 | D34-52-0** | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| YZ250FX | 15-20 | 520 | D34-52-0** | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| YZ450FX | 16-20 | 520 | D34-52-0** | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| WR250F | 01-20 | 520 | D34-52-0** | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| WR400F~450F | 99-20 | 520 | D34-52-0** | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| WR250 | 89-01 | 520 | D34-51-0** | 44,45,46,47,48,49,50,51 |
| TDR50/80 | 88- | 428 | D34-53-0** | 49,54 |
| TTR125 | 02-17 | 428 | D34-53-0** | 49,54 |
| XTZ125 | 03-17 | 428 | D34-53-0** | 49,54 |
| DT125R | -87 | 428 | D34-53-0** | 49,54 |
| DT125R/200R DT230LANZA | 88- | 428 | D34-54-0** | 53,55,57 |
| DT125R/200R DT230LANZA (428 → 520コンバート) ※1 | 88- | 520 | D34-51-0** | 44,45,46,47,48,49,50,51 |
| DT200WR ※1 | 91-94 | 520 | D34-51-0** | 44,45,46,47,48,49,50,51 |
| SEROW225W/WE | 93-99 | 428 | D34-55-0** | 45,48,50 |
| SEROW225WE ※2 | 00-04 | 428 | D34-55-0** | 45,48,50 |
| SEROW250 ※2 | 05-20 | 428 | D34-55-0** | 45,48,50 |
| TRICKER ※2 | 04-18 | 428 | D34-55-0** | 45,48,50 |
| TT250R ※1 | 93-97 | 520 | D34-51-0** | 44,45,46,47,48,49,50,51 |
| TT250R RAID | 94-96 | 428 | D34-54-0** | 53,55,57 |
| TT250R RAID (428 → 520コンバート) ※1 | 94-96 | 520 | D34-51-0** | 44,45,46,47,48,49,50,51 |
| WR250R/X ※1 | 07-17 | 520 | D34-52-0** | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| XT250 | 08-20 | 428 | D34-55-0** | 45,48,50 |
| KAWASAKI | ||||
| KX65 | 01-20 | 420 | D34-20-0** | 46,47,48 |
| KX80/85/100 | 90-20 | 420 | D34-22-0** | 49,50,51,52 |
| KX125/250 | 90-08 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| KX250F | 04-18 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| KX250 | 19-20 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| KX450F | 06-18 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| KX450 | 19-20 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| KLX450R | 08-15 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| KLX125, D-TRACKER125 ※1 | 10-16 | 428 | D34-25-0** | 44,47,49 |
| KLX150BF ※1 | 16 | 428 | D34-25-0** | 44,47,49 |
| KLX150S ※1 | 09-13 | 428 | D34-25-0** | 44,47,49 |
| KLX230 ※1 | 20 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| KLX230R ※1 | 20 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| KDX125SR | 90-99 | 428 | D34-26-0** | 50,52,54 |
| KDX125SR (428 → 520コンバート) | 90-99 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| KDX200~250R/SR | 89- | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| KLX250/300R/SR/ES | 93-16 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| D-TRACKER | 98-16 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| SUZUKI | ||||
| RM80/85 | 89-17 | 428 | D34-31-0** | 46,47,48,49,50,51,52,53 |
| RM125/250 | 89-08 | 520 | D34-32-0** | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| RMZ250 | 04-06 | 520 | D34-24-0** | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |
| 07-19 | 520 | D34-32-0** | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | |
| RMZ450 | 05-19 | 520 | D34-32-0** | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| RMX450Z | 10-17 | 520 | D34-32-0** | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| TS125R (428 → 520コンバート) | 90-96 | 520 | D34-32-0** | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| TS200R | 89- | 520 | D34-32-0** | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| SX125R, DJEBEL125, DF125, DR125 (428 → 520コンバート) | - | 520 | D34-36-0** | 45 |
| SX200R, DJEBEL200, DF200, DR200SE | - | 520 | D34-36-0** | 45 |
| RMX250S/R | 89-98 | 520 | D34-32-0** | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| DR250S/DJEBEL250 | 90-94 | 520 | D34-33-0** | 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| DR250R/DJEBEL250XC | 95-08 | 520 | D34-32-0** | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| DRZ400R | 00-05 | 520 | D34-32-0** | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| DRZ400S | 00-03 | 520 | D34-32-0** | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| 04-09 | 520 | D34-33-0** | 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | |
| DRZ400SM | 05-09 | 520 | D34-33-0** | 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| KTM | ||||
| 85SX | 03-20 | 428 | D34-77-0** | 46,47,48,49,50 |
| 125~690 SX/SXF/EXC/EXC-F/EXC-R XC/XCW/SMR | 91-20 | 520 | D34-75-0** | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| HUSQVARNA | ||||
| WR/CR/TE/TC/TXC/SM/SMR 125~610 | 90-08 | 520 | D34-33-0** | 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| TC85 | 14-20 | 428 | D34-77-0** | 46,47,48,49,50 |
| TC/TE/FC/FE/TX/FX 125~501 | 14-20 | 520 | D34-75-0** | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| 701ENDURO | 16-20 | 520 | D34-75-0** | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| HUSABERG | ||||
| 350~650 FC/FE/FS | 00-08 | 520 | D34-75-0** | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |
| GASGAS | ||||
| 125~515㏄ (EC/FSR MC SM) | 97-08 | 520 | D34-33-0** | 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |














