ダカールラリー2018は1月17日にステージ11を終了しました。
ステージ11では、KTMファクトリーのTOBY PRICE選手が4時間1分33秒のタイムで1位。
2位は2分22秒差でホンダファクトリーのKEVIN BENAVIDES選手。
3位はKTMファクトリーのANOTOINE MEO選手でした。
Summary - Car/Bike - Stage 11 (Belén / Fiambalá / Chilecito) - Dakar 2018
youtu.beダカールラリー2018 ステージ11 2輪リザルト
1 	8 	 TOBY PRICE	RED BULL KTM FACTORY TEAM 	04H 01′ 33”
2 	47 	 KEVIN BENAVIDES	MONSTER ENERGY HONDA TEAM 	04H 03′ 11”
3 	19 	 ANTOINE MEO	RED BULL KTM FACTORY TEAM 	04H 08′ 04”
4 	20 	 RICKY BRABEC	MONSTER ENERGY HONDA TEAM 	04H 09′ 07”
5 	2 	 MATTHIAS WALKNER	RED BULL KTM FACTORY TEAM 	04H 12′ 34”
6 	3 	 GERARD FARRES GUELL	HIMOINSA RACING TEAM. 	04H 14′ 05”
7 	40 	 JOHNNY AUBERT	GAS GAS MOTORSPORT 	04H 21′ 11”
8 	12 	 JUAN PEDRERO GARCIA	SHERCO TVS RALLY FACTORY 	04H 24′ 19”
9 	61 	 ORIOL MENA	HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 	04H 28′ 33”
10 	68 	 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO	MONSTER ENERGY HONDA TEAM  04H 28′ 41”
11 	17 	 ARMAND MONLEON	DAMING RACING TEAM 	04H 35′ 11”
12 	10 	 PABLO QUINTANILLA	ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 	04H 35′ 29”
13 	54 	 ANDREW SHORT	ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING  04H 37′ 55”
14 	64 	 MARK SAMUELS	MEC TEAM 	04H 38′ 00”
15 	29 	 DANIEL OLIVERAS CARRERAS	HIMOINSA RACING TEAM. 	04H 42′ 17”
16 	44 	 RODNEY FAGGOTTER  YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 	04H 42′ 44”
17 	27 	 DIEGO MARTIN DUPLESSIS	MEC TEAM 	04H 43′ 22”
18 	15 	 LAIA SANZ	KTM FACTORY RACING TEAM 	04H 45′ 38”
19 	33 	 DANIEL NOSIGLIA JAGER	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	04H 51′ 26”
20 	52 	 JACOPO CERUTTI	MOTO RACING GROUP (MRG) 	04H 54′ 26”
21 	60 	 JONATHAN BARRAGAN NEVADO	GAS GAS MOTORSPORT 	04H 54′ 32”
22 	31 	 CRISTIAN ESPANA MUNOZ 	GAS GAS MOTORSPORT 	04H 58′ 37”
23 	103 	 SHANE ESPOSITO	DUUST RALLY TEAM 	04H 58′ 49”
24 	58 	 MACIEJ GIEMZA	ORLEN TEAM 	05H 01′ 30”
25 	42 	 MAURIZIO GERINI 	SOLARYS RACING TEAM 	05H 02′ 01”
26 	16 	 OLIVIER PAIN	TEAM TOP 	05H 12′ 05”
27 	45 	 DAVID THOMAS	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	05H 14′ 43”
28 	34 	 MARC SOLA TERRADELLAS	HIMOINSA RACING TEAM. 	05H 15′ 37”
29 	76 	 MOHAMMED BALOOSHI	RIDE TO ABU DHABI 	05H 17′ 52”
30 	28 	 EMANUEL GYENES	AUTONET MOTORCYCLE TEAM 	05H 20′ 00”
31 	41 	 ALESSANDRO RUOSO	PROMOTORACING 	05H 22′ 36”
32 	71 	 ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS	SAN JUAN 	05H 22′ 56”
33 	49 	 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 	05H 26′ 41”
34 	51 	 HANS-JOS LIEFHEBBER	LIEFHEBBER 	05H 29′ 23”
35 	128 	 MAIKEL SMITS	BAS DAKAR TEAM 	05H 33′ 22”
36 	35 	 LOIC MINAUDIER	NOMADE RACING ASSISTANCE 	05H 37′ 35”
37 	43 	 DAVID PABISKA	BARTH RACING TEAM 	05H 42′ 05”
38 	79 	 MAX HUNT	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	05H 44′ 24”
39 	135 	 OSCAR ROMERO MONTOYA	TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 	05H 49′ 56”
40 	108 	 FAUSTO VIGNOLA	SOLARYS RACING TEAM 	05H 53′ 12”
41 	100 	 LYNDON POSKITT	RACES TO PLACES 	05H 57′ 44”
42 	48 	 JURGEN VAN DEN GOORBERGH	HEISTERKAMP KTM 	05H 57′ 47”
43 	56 	 FAUSTO MOTA	TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 	06H 05′ 58”
44 	81 	 SHINNOSUKE KAZAMA	SPIRIT OF KAZAMA 	06H 09′ 12”
45 	72 	 ARNOLD BRUCY	AL DESERT 	06H 10′ 12”
46 	121 	 EDWIN STRAVER	EDWIN STRAVER 	06H 15′ 50”
47 	63 	 ADRIEN MARE	TEAM CASTEU AVENTURE 	06H 15′ 52”
48 	91 	 JAN BRABEC	BIG SHOCK RACING 	06H 15′ 59”
49 	95 	 JUAN AGUSTIN ROJO	CHILECITO RALLY TEAM 	06H 16′ 31”
50 	97 	 SCOTT BRITNELL  GRIT ADVENTURES 	06H 20′ 35”
51 	80 	 LAURENT LAZARD	TEAM LAURENT LAZARD 	06H 22′ 58”
52 	107 	 FERRAN JUBANY	DUUST RALLY TEAM 	06H 28′ 41”
53 	138 	 ROMAIN LELOUP	TEAM REPAR’STORES 	06H 31′ 03”
54 	96 	 NICOLAS BRABECK-LETMATHE	TEAM CASTEU 	06H 31′ 29”
55 	146 	 BRUNO RAYMOND	RAYMOND BRUNO 	06H 33′ 04”
56 	46 	 MAURICIO JAVIER GOMEZ	PACO GOMEZ 	06H 37′ 26”
57 	82 	 PETR VLCEK	KLYMCIW RACING 	06H 42′ 39”
58 	116 	 ZHAO HONGYI	DAMING RACING TEAM 	06H 56′ 28”
59 	93 	 MACIEJ BERDYSZ	MACIEJ BERDYSZ 	06H 59′ 14”
60 	127 	 FERNANDO HERNANDEZ	HT 	07H 03′ 50”
61 	36 	 PATRICIO CABRERA	KAWASAKI CHILE CIDEF 	07H 04′ 00”
62 	78 	 PAWEL STASIACZEK	DUUST RALLY TEAM 	07H 08′ 01”
63 	141 	 LIVIO METELLI	– 	07H 09′ 29”
64 	84 	 PATRICE CARILLON	– 	07H 09′ 32”
65 	114 	 LEANDRO BERTONA ALTIERI	LEANDRO BERTONA 	07H 17′ 23”
66 	57 	 PHILIPPE CAVELIUS	– 	07H 17′ 46”
67 	118 	 LUC VAN DE HUIJGEVOORT	BAS DAKAR TEAM 	07H 19′ 40”
68 	105 	 BILL CONGER	KLYMCIW RACING 	07H 25′ 28”
69 	101 	 FRANCISCO JOSE GOMEZ PALLAS	TEAM DAKAR GALICIA 	07H 29′ 52”
70 	88 	 JAN VESELY  	MOTO RACING GROUP (MRG) 	07H 43′ 09”
71 	67 	 MARKUS BERTHOLD	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	07H 43′ 48”
72 	123 	 SEBASTIAN CAVALLERO	AREQUIPEÑOS AL DAKAR 	07H 44′ 53”
73 	59 	 WILLEM DU TOIT	BAS DAKAR TEAM 	07H 48′ 19”
74 	111 	 SANTIAGO BERNAL	KTM COLOMBIA 	07H 51′ 28”
75 	115 	 JACK LUNDIN	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	07H 56′ 12”
76 	125 	 DONOVAN VAN DE LANGENBERG	MYDARINGADVENTURE 	07H 57′ 32”
77 	98 	 BALYS BARDAUSKAS	PERKUNAS 	08H 04′ 43”
78 	106 	 SIMON MARCIC	MARCIC 	08H 07′ 51”
79 	25 	 IVAN CERVANTES MONTERO	HIMOINSA RACING TEAM. 	08H 12′ 25”
80 	113 	 SEBASTIAN ALBERTO URQUIA	X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 	08H 17′ 11”
81 	50 	 MIRJAM POL	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	08H 41′ 04”
82 	85 	 NICOLAS BILLAUD	VILLAGE MOTOS TEAM OBJECTIF AVENTURE 	08H 50′ 50”
83 	129 	 GERRY VAN DER BYL	BAS DAKAR TEAM 	08H 54′ 18”
84 	143 	 ALVARO COPPOLA	TEAM LAURENT LAZARD 	08H 55′ 44”
85 	119 	 OSWALDO BURGA	LALO BURGA 	08H 57′ 19”
86 	89 	 GABOR SAGHMEISTER	SAGHMEISTER TEAM 	08H 57′ 23”
ダカールラリー2018 2輪総合リザルト(ステージ11まで)
1 	2 	 MATTHIAS WALKNER	RED BULL KTM FACTORY TEAM 	36H 33′ 37”
2 	47 	 KEVIN BENAVIDES	MONSTER ENERGY HONDA TEAM 	37H 05′ 37”
3 	8 	 TOBY PRICE	RED BULL KTM FACTORY TEAM 	37H 12′ 54”
4 	3 	 GERARD FARRES GUELL	HIMOINSA RACING TEAM. 	37H 22′ 54”
5 	19 	 ANTOINE MEO	RED BULL KTM FACTORY TEAM 	37H 32′ 42”
6 	20 	 RICKY BRABEC	MONSTER ENERGY HONDA TEAM 	37H 51′ 47”
7 	40 	 JOHNNY AUBERT	GAS GAS MOTORSPORT 	38H 23′ 11”
8 	10 	 PABLO QUINTANILLA	ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 	38H 26′ 56”
9 	68 	 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO	MONSTER ENERGY HONDA TEAM  38H 39′ 34”
10 	61 	 ORIOL MENA	HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 	38H 46′ 44”
11 	29 	 DANIEL OLIVERAS CARRERAS	HIMOINSA RACING TEAM. 	38H 59′ 50”
12 	33 	 DANIEL NOSIGLIA JAGER	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	39H 04′ 56”
13 	15 	 LAIA SANZ	KTM FACTORY RACING TEAM 	39H 08′ 07”
14 	12 	 JUAN PEDRERO GARCIA	SHERCO TVS RALLY FACTORY 	39H 10′ 40”
15 	17 	 ARMAND MONLEON	DAMING RACING TEAM 	39H 23′ 12”
16 	60 	 JONATHAN BARRAGAN NEVADO	GAS GAS MOTORSPORT 	39H 27′ 45”
17 	54 	 ANDREW SHORT	ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING  39H 40′ 08”
18 	44 	 RODNEY FAGGOTTER YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 	39H 54′ 51”
19 	27 	 DIEGO MARTIN DUPLESSIS	MEC TEAM 	40H 43′ 15”
20 	52 	 JACOPO CERUTTI	MOTO RACING GROUP (MRG) 	41H 40′ 19”
21 	34 	 MARC SOLA TERRADELLAS	HIMOINSA RACING TEAM. 	41H 40′ 44”
22 	64 	 MARK SAMUELS	MEC TEAM 	42H 19′ 05”
23 	42 	 MAURIZIO GERINI	SOLARYS RACING TEAM 	42H 36′ 17”
24 	28 	 EMANUEL GYENES	AUTONET MOTORCYCLE TEAM 	42H 40′ 43”
25 	58 	 MACIEJ GIEMZA	ORLEN TEAM 	42H 47′ 34”
26 	103 	 SHANE ESPOSITO	DUUST RALLY TEAM 	43H 38′ 18”
27 	128 	 MAIKEL SMITS	BAS DAKAR TEAM 	44H 11′ 44”
28 	35 	 LOIC MINAUDIER	NOMADE RACING ASSISTANCE 	44H 56′ 47”
29 	16 	 OLIVIER PAIN	TEAM TOP 	45H 04′ 31”
30 	25 	 IVAN CERVANTES MONTERO	HIMOINSA RACING TEAM. 	45H 34′ 51”
31 	76 	 MOHAMMED BALOOSHI	RIDE TO ABU DHABI 	45H 41′ 23”
32 	41 	 ALESSANDRO RUOSO 	PROMOTORACING 	45H 50′ 30”
33 	31 	 CRISTIAN ESPANA MUNOZ	GAS GAS MOTORSPORT 	46H 17′ 36”
34 	100 	 LYNDON POSKITT	RACES TO PLACES 	46H 33′ 47”
35 	49 	 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR	HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 	46H 53′ 46”
36 	51 	 HANS-JOS LIEFHEBBER	LIEFHEBBER 	47H 16′ 49”
37 	79 	 MAX HUNT	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	47H 31′ 57”
38 	45 	 DAVID THOMAS	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	47H 37′ 46”
39 	36 	 PATRICIO CABRERA	KAWASAKI CHILE CIDEF 	47H 51′ 52”
40 	91 	 JAN BRABEC	BIG SHOCK RACING 	48H 11′ 19”
41 	71 	 ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS	SAN JUAN 	48H 16′ 47”
42 	48 	 JURGEN VAN DEN GOORBERGH	HEISTERKAMP KTM 	48H 37′ 22”
43 	43 	 DAVID PABISKA	BARTH RACING TEAM 	48H 42′ 31”
44 	56 	 FAUSTO MOTA	TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 	48H 58′ 31”
45 	81 	 SHINNOSUKE KAZAMA	SPIRIT OF KAZAMA 	49H 31′ 52”
46 	72 	 ARNOLD BRUCY	AL DESERT 	49H 59′ 15”
47 	63 	 ADRIEN MARE	TEAM CASTEU AVENTURE 	50H 48′ 14”
48 	82 	 PETR VLCEK 	KLYMCIW RACING 	51H 49′ 05”
49 	135 	 OSCAR ROMERO MONTOYA	TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 	52H 42′ 47”
50 	107 	 FERRAN JUBANY	DUUST RALLY TEAM 	53H 18′ 53”
51 	80 	 LAURENT LAZARD	TEAM LAURENT LAZARD 	53H 27′ 51”
52 	121 	 EDWIN STRAVER	EDWIN STRAVER 	53H 29′ 38”
53 	95 	 JUAN AGUSTIN ROJO	CHILECITO RALLY TEAM 	53H 45′ 48”
54 	108 	 FAUSTO VIGNOLA	SOLARYS RACING TEAM 	54H 31′ 12”
55 	125 	 DONOVAN VAN DE LANGENBERG	MYDARINGADVENTURE 	54H 59′ 39”
56 	59 	 WILLEM DU TOIT	BAS DAKAR TEAM 	55H 29′ 14”
57 	78 	 PAWEL STASIACZEK	DUUST RALLY TEAM 	55H 39′ 15”
58 	127 	 FERNANDO HERNANDEZ	HT 	55H 41′ 56”
59 	96 	 NICOLAS BRABECK-LETMATHE	TEAM CASTEU 	55H 52′ 49”
60 	93 	 MACIEJ BERDYSZ	MACIEJ BERDYSZ 	55H 58′ 24”
61 	97 	 SCOTT BRITNELL 	GRIT ADVENTURES 	57H 07′ 10”
62 	138 	 ROMAIN LELOUP	TEAM REPAR’STORES 	57H 13′ 24”
63 	84 	 PATRICE CARILLON	– 	57H 21′ 15”
64 	46 	 MAURICIO JAVIER GOMEZ	PACO GOMEZ 	57H 43′ 12”
65 	57 	 PHILIPPE CAVELIUS	– 	58H 44′ 17”
66 	123 	 SEBASTIAN CAVALLERO	AREQUIPEÑOS AL DAKAR 	59H 12′ 54”
67 	105 	 BILL CONGER	KLYMCIW RACING 	60H 31′ 35”
68 	106 	 SIMON MARCIC	MARCIC 	62H 58′ 20”
69 	111 	 SANTIAGO BERNAL	KTM COLOMBIA 	63H 07′ 53”
70 	146 	 BRUNO RAYMOND	RAYMOND BRUNO 	67H 08′ 21”
71 	141 	 LIVIO METELLI	– 	67H 29′ 13”
72 	88 	 JAN VESELY	MOTO RACING GROUP (MRG) 	69H 41′ 09”
73 	67 	 MARKUS BERTHOLD	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	69H 43′ 03”
74 	116 	 ZHAO HONGYI	DAMING RACING TEAM 	71H 03′ 54”
75 	113 	 SEBASTIAN ALBERTO URQUIA	X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 	71H 18′ 15”
76 	101 	 FRANCISCO JOSE GOMEZ PALLAS	TEAM DAKAR GALICIA 	72H 17′ 12”
77 	50 	 MIRJAM POL	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	72H 45′ 17”
78 	115 	 JACK LUNDIN	HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 	73H 39′ 28”
79 	114 	 LEANDRO BERTONA ALTIERI	LEANDRO BERTONA 	80H 00′ 58”
80 	89 	 GABOR SAGHMEISTER	SAGHMEISTER TEAM 	83H 15′ 06”
81 	85 	 NICOLAS BILLAUD	VILLAGE MOTOS TEAM OBJECTIF AVENTURE 	83H 33′ 47”
82 	98 	 BALYS BARDAUSKAS	PERKUNAS 	88H 42′ 52”
83 	119 	 OSWALDO BURGA	LALO BURGA 	92H 12′ 58”
84 	143 	 ALVARO COPPOLA	TEAM LAURENT LAZARD 	93H 13′ 20”
85 	118 	 LUC VAN DE HUIJGEVOORT	BAS DAKAR TEAM 	97H 44′ 10”
86 	129 	 GERRY VAN DER BYL	BAS DAKAR TEAM 	106H 05′ 41”
ステージ11終了時点で2輪総合トップは、昨日と同様KTMのMATTHIAS WALKNER選手。
2位はホンダファクトリーのKEVIN BENAVIDES選手で、3位はKTMファクトリーのTOBY PRICE選手です。
トップ5までが1時間以内のタイム差にひしめき合う緊迫したレース展開になっています。
日本人ライダー 風間晋之介選手の成績
ステージ1 61位(総合61位)
ステージ2 52位(総合50位)
ステージ3 67位(総合55位)
ステージ4 50位(総合52位)
ステージ5 63位(総合55位)
ステージ6 45位(総合55位)
ステージ7 59位(総合55位)
ステージ8 52位(総合52位)
ステージ9 キャンセル
ステージ10 41位(総合48位)
ステージ11 44位(総合45位)
ステージ10で転倒しリタイヤとなったヤマハのAdrien Van Beveren選手は、肋骨を2本骨折し肺挫傷の怪我を負いました。数日後にはフランスに戻り治療とリハビリを続けるもようです。
				
				















