すでに北米向けのリリースが発表されていたCRF110Fと、CRF125Fのモデルチェンジが国内でもリリースされました。FI化されたことでますます乗りやすくなり、エントリーユーザーの拡充に本気で取り組むHondaの動きは業界全体へ好影響をもたらしそうですね。
50ccと125ccをつなぐファンライドモデル

写真は海外仕様です

写真は海外仕様です
Honda
CRF110F
¥250,000(税抜)
限定100台
発売日:2019年2月1日
CRF110Fはいわゆる「レース専用車両」とか「コンペモデル」と言われる公道走行不可のモデルです。キッズ向けのCRF50Fと、既存のCRF125Fの中間に位置するファンライドモデルとして新たにラインナップに加わりました。電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)を採用したことで、より気軽にオフロードを楽しめるようになっています。エンジン始動はセルスターターとキックスターターの併設。クラッチは自動遠心式クラッチで、初心者から上級者までオフロード走行の楽しさを味わえる作りになっています。
| 全長 | 1,540mm |
|---|---|
| 全幅 | 675mm |
| 全高 | 925mm |
| 軸間距離 | 1,065mm |
| 最低地上高 | 170mm |
| シート高 | 660mm |
| 車両重量 | 77kg |
| エンジン | 空冷4ストローク OHC 単気筒 |
| 排気量 | 109㎤ |
| 内径×行程 | 50.0×55.6 |
| 圧縮比 | 9.0 |
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボアΦ19mm) |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 燃料タンク容量 | 3.7L |
| クラッチ形式 | 自動遠心式 |
| 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン ボトムニュートラル |
| 変速比 | 2.615(1速) 1.555(2速) 1.136(3速) 0.916(4速) |
| 減速比(1次/2次) | 4.058/2.714 |
| キャスター角 | 25°30´ |
| トレール量 | 53 |
| タイヤ | 前:70/100-14M/C 37J、後:80/100-12 60J |
| ブレーキ形式 | 前後:機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式 | 前:テレスコピック式 クッションストローク100mm 後:カンチレバー式 アクスルトラベル97mm |
| フレーム形式 | バックボーン |
FI採用と、フレーム、サスペンションを刷新した125cc


Honda
CRF125F
¥315,000(税抜)
限定170台
発売日:2019年2月1日
CRF125FもFIを採用し、新設計フレームと、ストローク量を増やしたフロントサスペンションで、これまでより更にオフロードの走破性能をアップし、リニューアルされました。
| 全長 | 1,855mm |
|---|---|
| 全幅 | 770mm |
| 全高 | 1,070mm |
| 軸間距離 | 1,255mm |
| 最低地上高 | 260mm |
| シート高 | 785mm |
| 車両重量 | 88kg |
| エンジン | 空冷4ストローク OHC 単気筒 |
| 排気量 | 124.9㎤ |
| 内径×行程 | 52.4×57.9 |
| 圧縮比 | 9.0 |
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボアΦ22mm) |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 燃料タンク容量 | 3.7L |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン |
| 変速比 | 3.181(1速) 1.706(2速) 1.238(3速) 0.916(4速) |
| 減速比(1次/2次) | 3.250/3.769 |
| キャスター角 | 27°30´ |
| トレール量 | 94 |
| タイヤ | 前:70/100-19M/C 42M、後:90/100-16M/C 51M |
| ブレーキ形式 | 前:油圧式ディスク 後:機械式リーディング・トレーリング |
| 懸架方式 | 前:テレスコピック式 クッションストローク170mm 後:スイングアーム式(プロリンク) アクスルトラベル168mm |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |














