2019年、華々しいデビューを飾ったKLX230/R。ナンバーつきではない、レーサー扱いのKLX230Rは用途も特殊だから計画台数もそこまで多くなかったのだろう。実はあっという間に売り切れてしまい、幻の名車となっていた。

KAWASAKI
KLX230R MY2021
| メーカー希望小売価格 | 517,000円 (本体価格470,000円、消費税47,000円) |
| カラー(カラーコード) | ライムグリーン(GN1) |
| 発売予定日 | 2020年8月1日(土) |
そこで、このとおり21モデルが登場。変更箇所はグラフィックにとどまるものの、買い逃したライダーには朗報だ。
Off1でも、KLX230/Rともにインプレッションを敢行。
無印のストリートリーガル仕様も好印象だったが、KLX230Rには「クローズド走るなら、全部これでいいじゃん!」と思えるほど感嘆。
さらには、テクニクスからカートリッジ式サスペンションにモディファイできるキットTRICも発売されている。
| KLX230R 主要諸元 | ||
| SPECIFICATION | ||
| 車名 | KLX230R | |
| マーケットコード | KLX230EMFNN | |
| 型式 | - | |
| 全長x全幅x全高 | 2,045mm×840mm×1,200mm | |
| 軸間距離 | 1,360mm | |
| 最低地上高 | 300mm | |
| シート高 | 925mm | |
| キャスター/トレール | 26.5°/ 113mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ | |
| 総排気量 | 232cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 67.0mm×66.0mm/9.4:1 | |
| 最高出力 | 14kW(19PS)/8,000rpm | |
| 最大トルク | 20N・m(2.0kgf・m)/6,000rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリー&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.3L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000 (39/13) |
| 2速 | 2.066 (31/15) | |
| 3速 | 1.555 (28/18) | |
| 4速 | 1.260 (29/23) | |
| 5速 | 1.040 (26/25) | |
| 6速 | 0.851 (23/27) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2.870(89/31)/3.538(46/13) | |
| フレーム形式 | ペリメター(高張力鋼) | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 37mm) |
| 後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 250mm |
| 後 | 251mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M |
| 後 | 100/100-18 59M | |
| ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
| 後 | 18×1.85 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 240mm (外径) |
| 後 | シングルディスク 220mm (外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
| 車両重量 | 115kg | |
| 燃料タンク容量 | 6.5L | |
| カラー | ライムグリーン(GN1) | |














