スズキが新型「V-STROM(ブイストローム)800」をリリースしました。同マシンは、今年発売された「V-STROM 800DE」につぐ新型モデル。「V-STROM 800DE」が未舗装路の走行を考えた設計と装備を採用している一方、「V-STROM 800」は舗装路や長距離ツーリングを想定した仕様となっており、毎日の移動からツーリングまで使用できる扱いやすさが魅力です。
特徴としては、電子制御システムS.I.R.S(スズキインテリジェントライドシステム)を採用し、フロントタイヤには19インチホイールとラジアルマウントブレーキキャリパーを装備。前後タイヤにはチューブレスタイヤを採用するなど、舗装路を走る際の乗りやすさを高めています。また、高さを調整できるウインドスクリーンや20Lの大型タンクを装備し、ツーリング時の快適性も確保。発売は2023年10月より、欧州と北米を中心に全世界で順次販売を開始するとのこと。

主な装備と諸元
| V-STROM 800 | 概要 | ||
| 装備 | S.I.R.S (スズキインテリジェント ライドシステム) | 電子制御スロットル | |
| SDMS (スズキドライブモードセレクター) | 出力特性を3つの中から選択可能 | ||
| トラクションコントロール (3モード+OFF) | リヤホイールの空転が感知された時に、エンジン出力を制御 | ||
| 双方向 クイックシフトシステム | クラッチやスロットルを操作せずにシフトアップ/ダウンが可能 | ||
| スズキイージー スタートシステム | ワンプッシュでエンジン始動が可能 | ||
| ローRPMアシスト | スムーズな発進を補助 | ||
| ABS(2モード) | |||
| ホイール | キャストホイール | ||
| ウインドスクリーン | 高さ3段階調整 | ||
| その他 | USBソケット | ||
| 諸元 | 全長(mm) | 2,255 | |
| 全幅(mm) | 905 | ||
| 全高(mm) | 1,355 | ||
| ホイールベース(mm) | 1,515 | ||
| 最低地上高(mm) | 185 | ||
| シート高(mm) | 825 | ||
| 装備重量(kg) | 223 | ||
| タイヤ(前) | 110/80R19M/C チューブレス | ||
| タイヤ(後) | 150/70R17M/C チューブレス | ||
| エンジン型式 | 776cm3水冷4サイクル 直列2気筒 DOHCエンジン | ||
| タンク容量(L) | 20 | ||
| 燃費(km/L) | 22.7 | ||
| CO2排出量(g/km) | 104 | ||













