ホンダから、2025年モデルのモトクロッサーCRF450R/CRF250RとエンデュランサーCRF450RX/CRF250RXが日本で発売されます。2025モデルではメインフレームの70%を新規設計とし、シュラウド形状とグラフィックデザイン、サイドカバー形状を変更。さらにCRF250RとCRF250RXには、CRF450R/CRF450RXですでに搭載されているHondaセレクタブルトルクコントロールを採用するなど、フルモデルチェンジが行われています。発売時期は8月29日。各マシンの価格も公表されています。
↑詳細が書かれた海外発表記事はこちら
CRF450R
¥1,056,000(税込)

CRF450RX
¥1,078,000(税込)

主要諸元
| 通称名 | CRF450R | CRF450RX | |
| 車名・型式 | ホンダ・PE07 | ||
| 全長(mm) | 2,183 | 2,175 | |
| 全幅(mm) | 827 | 839 | |
| 全高(mm) | 1,265 | 1,280 | |
| 軸距(mm) | 1,482 | 1,478 | |
| 最低地上高(mm) | 333 | 332 | |
| シート高(mm) | 961 | 958 | |
| 車両重量(kg) | 113 | 116 | |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク OHC(ユニカム)4バルブ 単気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 449.7 | ||
| 内径×行程(mm) | 96.0×62.1 | ||
| 圧縮比 | 13.5 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボアΦ44mm) | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 点火装置形式 | DC-CDI式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 6.3 | 8.0 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
| 変速比 | 1 速 | 2.133 | |
| 2 速 | 1.705 | ||
| 3 速 | 1.421 | ||
| 4 速 | 1.210 | ||
| 5 速 | 1.043 | ||
| 減速比(1次/2次) | 2.357/3.769 | 2.357/3.846 | |
| キャスター角(度) | 27°19´ | 27°27´ | |
| トレール量(mm) | 115 | 116 | |
| タイヤ | 前 | 80/100-21 51M | 90/90-21 54M |
| 後 | 120/80-19 63M | 120/90-18 65M | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) (クッションストローク310mm) | |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) (アクスルトラベル310mm) | スイングアーム式(プロリンク) (アクスルトラベル308mm) | |
| フレーム形式 | アルミツインチューブ | ||
CRF250R
¥869,000(税込)

CRF250RX
¥885,500(税込)

主要諸元
| 通称名 | CRF250R | CRF250RX | |
| 車名・型式 | ホンダ・ME12 | ||
| 全長(mm) | 2,179 | 2,178 | |
| 全幅(mm) | 827 | 839 | |
| 全高(mm) | 1,262 | 1,278 | |
| 軸距(mm) | 1,483 | 1,478 | |
| 最低地上高(mm) | 330 | 331 | |
| シート高(mm) | 955 | 958 | |
| 車両重量(kg) | 107 | 110 | |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 249.4 | ||
| 内径×行程(mm) | 79.0×50.9 | ||
| 圧縮比 | 13.9 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボアΦ44mm) | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 点火装置形式 | DC-CDI式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 6.3 | 8.0 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
| 変速比 | 1 速 | 2.384 | |
| 2 速 | 1.933 | ||
| 3 速 | 1.600 | ||
| 4 速 | 1.350 | ||
| 5 速 | 1.153 | ||
| 減速比(1次/2次) | 3.047/3.846 | ||
| キャスター角(度) | 28°24´ | 27°26´ | |
| トレール量(mm) | 117 | 116 | |
| タイヤ | 前 | 80/100-21 51M | 90/90-21 54M |
| 後 | 100/90-19 57M | 110/100-18 64M | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) (クッションストローク310mm) | |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) (アクスルトラベル308mm) | ||
| フレーム形式 | アルミツインチューブ | ||














