スペック詳細
| 技術情報 | ディーゼル2.8 AT | ディーゼル2.8 MT |
|---|
| ギアシステム | シーケンシャルシフト方式6速オートマチック | MT6速 |
| 標準車の価格 | 1,299,000 | 1,269,000 |
| 寸法と寸法 | ||
| 外形寸法 - 長さ×幅×高さ(mm) | 5,915 x 1,950 x 2,280 | 5,915 x 1,950 x 2,280 |
| 車輪の長さ(mm) | 3,860 | 3,860 |
| 前後輪幅(mm) | 1,675 / 1,670 | 1,675 / 1,670 |
| 回転半径(m) | 6.5 | 6.5 |
| エンジン/トランスミッション | ||
| エンジンモデル | 1GD-FTV | 1GD-FTV |
| エンジンの種類 | 4気筒、16気筒DOHC、可変ターボバルブ インタークーラー | 4気筒、16気筒DOHC、可変ターボバルブ インタークーラー |
| シリンダ容量(cc) | 2,755 | 2,755 |
| シリンダ幅×ストローク(mm) | 92.0×103.6 | 92.0×103.6 |
| 圧縮率 | 15.6:1 | 15.6:1 |
| 燃料供給システム | 直接噴射コモンレールインジェクタ | 直接噴射コモンレールインジェクタ |
| 最大電力SAE-Net(kW(馬力)/ rpm) | 120(163)/ 3,600 | 120(163)/ 3,600 |
| 最大トルクSAE-Net(ニュートン - メートル/ rpm) | 420 / 1,600 - 2,200 | 420 / 1,600 - 2,200 |
| 燃料タンク容量(リットル) | 70 | 70 |
| 駆動システム そして支援制度 | ||
| 送電システム | シーケンシャルシフト方式6速オートマチック | 通常6速 |
| ギア比1 | 3.600 | 4.785 |
| ギア比2 | 2.090 | 2.424 |
| ギア比3 | 1.488 | 1.443 |
| ギア比4 | 1.000 | 1.000 |
| ギア比5 | 0.687 | 0.778 |
| ギア比6 | 0.580 | 0.644 |
| リバースギア比 | 3.732 | 4.067 |
| 後ギヤ比 | 4.100 | 3.909 |
| フロントサスペンション | マクファーソンストラット | マクファーソンストラット |
| リアサスペンション | ショックアブソーバー付ピンセット | ショックアブソーバー付ピンセット |
| フロントブレーキシステム | 冷却フィン付きディスクブレーキ | 冷却フィン付きディスクブレーキ |
| リアブレーキシステム | 冷却フィン付きディスクブレーキ | 冷却フィン付きディスクブレーキ |
| ホイール | フルカバースチール | フルカバースチール |
| ゴム | 235R16C | 235R16C |













