
KAWASAKI
KX250 MY2021
847,000円
(本体価格770,000円、消費税77,000円)
発売予定日 2020年8月20日(木)
受注期間 2020年7月17日(金)~2020年10月15日(木)
モトクロスにおいて、もっともスタンダードな立ち位置にある4スト250が、フルモデルチェンジ。最高出力を約1.0kW(1.4PS)、レブリミットを350rpm高めたエンジンは、特にスタートの伸びであと数m前に出られるはず。セル、油圧クラッチを新規採用した。
| KX250 主要諸元 | ||
| SPECIFICATION | ||
| 車名 | KX250 | |
| マーケットコード | KX252CMFNN | |
| 型式 | - | |
| 全長x全幅x全高 | 2,180mm×820mm×1,265mm | |
| 軸間距離 | 1,485mm | |
| 最低地上高 | 335mm | |
| シート高 | 950mm | |
| キャスター/トレール | 28.0°/ 118mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク単気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 249cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 78.0mm×52.2mm/14.1:1 | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | デジタル DC-CDI | |
| 潤滑方式 | セミドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.154 (28/13) |
| 2速 | 1.733 (26/15) | |
| 3速 | 1.438 (23/16) | |
| 4速 | 1.235 (21/17) | |
| 5速 | 1.045 (23/22) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.350(67/20)/3.846(50/13) | |
| フレーム形式 | ペリメター(アルミニウム) | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 48mm) |
| 後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 314mm |
| 後 | 316mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M |
| 後 | 100/90-19 57M | |
| ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
| 後 | 19×1.85 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 270mm (外径) |
| 後 | シングルディスク 240mm (外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 42°/ 42° | |
| 車両重量 | 107.5kg | |
| 燃料タンク容量 | 6.2L | |
| カラー | ライムグリーン(GN1) | |


















