ミッションについては、1速はロングに設定されており、より多くのシチュエーションで1速を使えるようになったという。クラッチについても、クラッチプッシュロッドの材質変更によってクラッチ操作の重さを軽減。

リヤタイヤのワイド化(100/90-19→110/90-19)で、トラクション性能を向上。この重量増をカバーするために、ステップのアルミブラケットとサスペンション周辺部品の材質変更をおこなっているとのこと。

また、前後サスペンションは全日本モトクロスからのフィードバックをもとに、セッティングを最適化している。
| KX250 主要諸元 | ||
| SPECIFICATION | ||
| 車名 | KX250 | |
| マーケットコード | KX252CPFNN | |
| 型式 | - | |
| 全長x全幅x全高 | 2,190mm×820mm×1,270mm | |
| 軸間距離 | 1,485mm | |
| 最低地上高 | 345mm | |
| シート高 | 960mm | |
| キャスター/トレール | 27.1°/ 118mm | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク単気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 249cm³ | |
| 内径x行程/圧縮比 | 78.0mm×52.2mm/14.1:1 | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | デジタル DC-CDI | |
| 潤滑方式 | セミドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.0L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.077 (27/13) |
| 2速 | 1.688 (27/16) | |
| 3速 | 1.438 (23/16) | |
| 4速 | 1.235 (21/17) | |
| 5速 | 1.045 (23/22) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 3.350(67/20)/3.846(50/13) | |
| フレーム形式 | ペリメター(アルミニウム) | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 48mm) |
| 後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
| ホイールトラベル | 前 | 314mm |
| 後 | 316mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M |
| 後 | 110/90-19 62M | |
| ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
| 後 | 19×1.85 | |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 270mm (外径) |
| 後 | シングルディスク 240mm (外径) | |
| ステアリングアングル (左/右) | 42°/ 42° | |
| 車両重量 | 108kg | |
| 燃料タンク容量 | 6.2L | |
| カラー | ライムグリーン(GN1) | |













